01.01.2015	87,91	4 945,49	6,1%
01.12.2014	88,94	4 386,91	5,6%
01.11.2014	89,55	3 885,87	5,0%
01.10.2014	90,00	3 544,83	4,5%
01.09.2014	91,72	3 387,34	4,3%
01.08.2014	86,63	3 095,21	4,0%
01.07.2014	87,33	2 937,00	3,8%
01.06.2014	87,13	3 026,34	3,9%
01.05.2014	87,94	3 139,42	4,0%
01.04.2014	87,46	3 121,33	4,0%
01.03.2014	87,33	3 148,08	4,0%
01.02.2014	87,13	3 070,74	3,9%
01.01.2014	87,38	2 859,72	4,0%
01.12.2013	86,93	2 885,29	4,1%
01.11.2013	87,15	2 794,04	3,9%
01.10.2013	86,44	2 795,81	3,9%
01.09.2013	85,38	2 838,58	4,0%
01.08.2013	85,35	2 807,02	4,0%
01.07.2013	84,71	2 770,92	3,9%
01.06.2013	84,39	2 665,92	3,8%
01.05.2013	84,88	2 652,94	3,7%
01.04.2013	83,93	2 608,69	3,7%
01.03.2013	84,68	2 592,89	3,7%
01.02.2013	86,24	2 589,45	3,6%
01.01.2013	62,08	1 885,68	2,8%
01.12.2012	61,40	1 906,89	2,8%
01.11.2012	61,35	1 934,08	2,9%
01.10.2012	61,46	1 900,13	2,8%
01.09.2012	60,48	1 953,11	2,9%
01.08.2012	59,87	1 927,12	2,9%
01.07.2012	60,50	1 985,45	3,0%
01.06.2012	60,21	1 953,88	2,9%
01.05.2012	62,16	1 825,28	2,7%
01.04.2012	62,28	1 826,62	2,7%
01.03.2012	62,40	1 806,47	2,7%
01.02.2012	61,36	1 863,06	2,8%
01.01.2012	25,21	811,52	1,4%
Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: 
http://minfin.ru/ru/perfomance/reservefund...p#ixzz4Jn5im23LДа, рост в 3,5 раза
Только это рост в 3.5 раза.
после падения в 5,6
Т.е относительно 2008 года все равно падение
01.11.2008	134,60	3 572,78	8,7%
01.10.2008	140,98	3 559,19	8,6%
01.09.2008	142,60	3 504,62	8,5%
Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: 
http://minfin.ru/ru/perfomance/reservefund...p#ixzz4Jn6B98KT